Informes de gestión, evaluación y auditoría
Reportes de Control Interno
Nombre | Descripción | Archivo |
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al tercer trimestre de 2023. | Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al tercer trimestre de 2023, julio, agosto, y septiembre, comparado con el mismo periodo de vigencia 2021, el cual muestra un análisis sobre la evaluación y cumplimiento del Plan de Austeridad. | DESCARGA |
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al segundo trimestre de 2022 | Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al segundo trimestre de 2022, abril, mayo y junio, comparado con el mismo periodo de vigencia 2021, el cual muestra un análisis sobre la evaluación y cumplimiento del Plan de Austeridad. | DESCARGA |
Informe Semestral de Control Interno Enero a Junio 2022 | Informe Semestral de Control Interno Enero a Junio 2022 | DESCARGA |
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al primer trimestre de 2022 | Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al primer trimestre de 2022, enero, febrero y marzo, comparado con el mismo periodo de vigencia 2021, el cual muestra un análisis sobre la evaluación y cumplimiento del Plan de Austeridad. | DESCARGA |
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al cuarto trimestre de 2021 | Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al cuarto trimestre de 2021, octubre, noviembre y diciembre, comparado con el mismo periodo de vigencia 2020, el cual muestra un análisis sobre la evaluación y cumplimiento del Plan de Austeridad. | DESCARGA |
Informe Semestral de Control Interno Julio a Diciembre 2021 | Informe Semestral de Control Interno Julio a Diciembre 2021 | DESCARGA |
RAD-331 Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al tercer trimestre de 2021 | Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al tercer trimestre de 2021, julio, agosto y septiembre, comparado con el mismo periodo de vigencia 2020, el cual muestra un análisis sobre la evaluación y cumplimiento del Plan de Austeridad. | DESCARGA |
Informe Semestral de Control Interno Enero a Junio 2021 | Informe Semestral de Control Interno Enero a Junio 2021 | DESCARGA |
RAD-224 Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al segundo trimestre de 2021 | Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al segundo trimestre de 2021, abril, mayo y junio, comparado con el mismo periodo de vigencia 2020, el cual muestra un análisis sobre la evaluación y cumplimiento del Plan de Austeridad. | DESCARGA |
RAD-147 Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al primer trimestre de 2021 | Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al primer trimestre de 2021, enero, febrero y marzo, comparado con el mismo periodo de vigencia 2020, el cual muestra un análisis sobre la evaluación y cumplimiento del Plan de Austeridad. | DESCARGA |
Informe Gestión por Dependencias | Informe Gestión por Dependencias 2020 | DESCARGA |
Informe Segundo Semestre de 2020 Control Interno | Informe Control Interno segundo semestre 2020 | DESCARGA |
RAD-0014 Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al cuarto trimestre de 2020 | Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al cuarto trimestre de 2020, octubre, noviembre y diciembre, comparado con el mismo periodo de vigencia 2019, el cual muestra un análisis sobre la evaluación y cumplimiento del Plan de Austeridad. | DESCARGA |
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al tercer trimestre de 2020. | Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al tercer trimestre de 2020 (julio. agosto.septiembre)comparado con el mismo periodo de vigencia de 2019, el cual muestra un análisis sobre la evolución y cumplimiento del Plan de Austeridad. | DESCARGA |
Planes de Mejoramiento
Actualmente no aplica este ítem
Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión
Nombre Entidad | Sitio Web | Tipo de Control | Correo Electrónico |
Procuraduría General | https://www.procuraduria.gov.co/portal/ | Fiscal | quejas@procuraduria.gov.co |
Contraloria General de Antioquia | http://www.cga.gov.co/Paginas/inicio.aspx | Fiscal | cuentasclaras@cga.gov.co |
Icontec | https://www.icontec.org/ | Social | cliente@icontec.org |
Información para población vulnerable
Actualmente no aplica este ítem
Defensa judicial
Actualmente no aplica este ítem.