Nombres y apellidos | Ciudad de nacimiento | Departamento | País | Formación Académica | Experiencia laboral y profesional | Empleo, Cargo o actividad que desempeña (en el caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual) | Dependencia en la que presta sus servicios en la Institución | Dirección de correo electrónico | Teléfono instituciónal | Escala salarial | Objeto del contrato | valor total de honorarios | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato |
MAURICIO ANDRES MARTINEZ DUQUE | Medellín | Antioquia | Colombia | Máster en gestión de eficiencia energética; especialista en producción y consumo sostenible; Ingeniero Agropecuario | 10 meses como Gerente del INDERE; 8 años como Concejal Municipal; 8 meses como interventor de mantenimiento de gramas sintéticas; 14 años como Consultor agroambiental | Gerente | Gerencia | gerencia@indere.gov.co | 2790046 | N/A | 1/21/2020 | Activo | ||
VICTOR RAUL RAMIREZ USMA | Itagui | Antioquia | Colombia | TECNÓLOGO DEPORTIVO | 3 años como entrenador de futbol, 18 años como promotor de recreacion y deportes, 10 años como entrenador de tenis de campo | Profesor de Tenis de campo | Subdirección Técnica | deportes@indere.gov.co | 034 2790046 | Prestación de servicios como entrenador de tenis de campo, en las categorías de Iniciación y formación y especialización – perfeccionamiento del municipio de la Estrella, además del apoyo de bienestar integral en el Municipio de La Estrella. | 5´145,566 | 9/2/2020 | 11/30/2020 | |
LUIS FERNANDO BEDOYA QUICENO | La Estrella | Antioquia | Colombia | Bachiller académico con educacion informal en actividad física y fitness | 12 años como Instructor de gimasia, actividad física ( spinning, aeróbicos e hidroaeróbicos) en el INDERE del Municipio de La Estrella; 16 años como instructor de gimnasio y 10 años como instructor de hidroaeróbicos | Instructor en programas de actividad física, deporte y recreación | Subdirección Técnica | deportes@indere.gov.co | 2790046 | Prestación de servicios como instructor en las modalidades deportivas, recreativas y del ciclo vital, tanto presenciales como virtuales, y apoyo a las actividades desarrolladas por el INDERE en el municipio de La Estrella | 4,290,493 | 9/17/2020 | 11/30/2020 | |
CAMILO SEPÚLVEDA BOTERO | Caldas | Antioquia | Colombia | Profesional en derecho (Abogado) Técnico en venta de productos y servicios financieros. | 10 años de experiencia como asesor de servicio al cliente, 4 meses como auxiliar administrativo | Auxiliar Administrativo | Gerencia | info@indere.gov.co | 2790046 | N/A | 1/23/2006 | Activa | ||
HECTOR MARIO CANO BUSTAMANTE | Itagui | Antioquia | Colombia | Especialista en Finanzas Públicas y Profesional en Contaduría Pública | 10 años como Secretario de Hacienda del Municipio de La Estrella, 1 año como Secretario de Servicios Públicos, 1 año como Secretario de Servicios Administrativos; 2 años y medio como Tesorero y 5 meses como Subgerente Administrativo del Hospital La Estrella; 6 años como contador independiente y 4 años como auditor interno | Subdirector Administrativo y Financiero | Gerencia | subdireccionadministrativa@indere.gov.co | 2790046 | N/A | 6/1/2020 | Activo | ||
LAURA TATIANA VALDÉS VÁSQUEZ | turbo | Antioquia | Colombia | tecnología en entrenamiento deportivo | un año de trabajo en el municipio de Turbo Antioquia como entrenadora de levantamiento de pesas, cuatro años y 9 meses como entrenadora en el instituto de deporte y recreación en el municipio de La Estrella | entrenadora de levantamiento de pesas | indere | info@indere.gov.co | 2790046 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR EN EL ÁREA FORMATIVA Y COMPETITIVA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, ASÍ COMO EL APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL INDERE | **** | 9/17/2020 | 11/30/2020 | |
JOHANA MILENA SANCHEZ TORRES | ITAGUI | ANTIOQUIA | COLOMBIA | TECNICA PRIMERA INFNCIA | SEIS AÑOS COMO INSTRUCTORA DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDERE | instructora en la primera infancia y apoyo ludoteca | PRIMERA INFANCIA | info@indere.gov.co | 034 2790046 | Prestación de servicios como instructora en la primera infancia y apoyo a ludoteca, tanto de forma presencial como virtual, en todas lsas sedes que maneje el indere. | **** | 9/17/2020 | 12/30/2020 | |
JOHN JAIRO MONTERO ANGEL | Bogota | Cundinamarca | Colombia | Profesional en deporte | 1 año en EPM. 1 año en Bodytech. 3 meses en greenfit. 5 meses en Kinan. | formular la planeacion de actividad fisica, y entregarla cada semana a la subdireccion tecnica. apoyar las actividades que programe el indere, dentro de las actividades del plan de accion y portafolio de servicio de la entidad,administrativas,tanto presenciales como virtuales. | subdirección tecnica | info@indere.gov.co | 034 2790046 | prestacion de servicio como instructor en las modalidades deportivas,recreativas y del ciclo vital,tanto presenciales como virtuales desarrolladas por el indere en el municipio de la estrella | 1656561 | 9/17/2020 | 11/30/2020 | |
JUAN CARLOS CARDONA ARANGO | MEDELLIN | ANTIOQUIA | COLOMBIA | PROFESIONAL EN DEPORTE | 22 AÑOS COMO ENTRENADOR DE FUTBOL EN DIFERENTES CLUBES DE LA CIUDAD,ENTRE ELLOS 3 COMO COORDINADOR DE DEPORTES EN EL COLEGIO BENEDICTINO DE SANTA MARIA. ENTRE ELLOS 5 AÑOS COMO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA TABLAZA | APOYO ADMINISTRATIVO ,COORDINACION Y APOYO A AVENTOS, COORDINACION A TORNEOS DE FUTBOL Y FUTBOL SALA, MANTENIMIENTO BIEN INMUEBLE | SUBDIRECCION TECNICA Y SEDE INDERE LA TABLAZA | info@indere.gov.co | 034 2790046 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO LIDER DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE LA ESTRELLA EN LA TABLAZA | **** | 9/17/2020 | 11/30/2020 | |
JOSÉ FERNANDO ORTIZ CASTAÑO | ITAGUI | ANTIOQUIA | Colombia | DISEÑADOR GRAFICO Y TECNOLOGO EN DIRECCIÓN TÉCNICA DE FÚTBOL | 2 AÑOS ENTRENADOR DE FÚTBOL PROYECTO MADRE PAULA – ANCÓN LA PLAYA / 12 AÑOS ENTRENADOR DE FÚTBOL DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN INDERE / 15 AÑOS COMO FORMADOR Y ADMINISTRADOR DEL CLUB SEMILLAS SIDERENSES. | Prestación de servicios como entrenador en el área formativa y competitiva de la disciplina deportiva de fútbol, así como el apoyo al desarrollo de las actividades del portafolio de servicios del indere. | Entrenador deportivo. | info@indere.gov.co | 034 2790046 | $1,800,000 | Prestación de servicios como entrenador en el área formativa y competitiva de la disciplina deportiva de fútbol, así como el apoyo al desarrollo de las actividades del portafolio de servicios del indere. | $4,540,205 | 9/17/2020 | 11/30/2020 |
JOHN ALEXANDER RESTREPO MOLINA | Itagui | Antioquia | Colombia | bachiller-tecnico-10mo semestre ingenieria biomedica | mas de 12 años como entrenador de ajedrez del municipio de La Estrella Antioquia, (Indere), 2 años como profesor de ajedrez de los colegios colombo frances y gimnasio internacional de medellin | PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR EN EL AREA FORMATIVA Y COMPETITIVA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE AJEDREZ, ASI COMO EL APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PORTAFOLIO DE SERVISION DEL INDERE | info@indere.gov.co | 034 2790046 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR EN EL AREA FORMATIVA Y COMPETITIVA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE AJEDREZ, ASI COMO EL APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PORTAFOLIO DE SERVISION DEL INDERE | $ 4,756,406 | 9/17/2020 | 11/30/2020 | ||
JUAN DIEGO HENAO ARISTIZÁBAL | Medellín | Antioquia | Colombia | Bachiller | Empresario en publicidad, ventas y atención al cliente, Guardia de seguridad Coliseo Tablaza, IE. JAGA Crearcoop La Estrella, coofundador Club deportivo Maracaneiros Barrio Loreto Medellín y escuela de futbol DIEGOL La Estrella, presidente del comité de deportes Junta de Acción Comunal Barrio Escobar y Villa Alicia, seminarios deportivos INDERE, Liga Antioqueña de futsal, Politecnico Superior, Coordinador deportivo Corporación FORCAM, 2016- 2020, Inglés básico SENA e Inglés sin barreras, Emprendimiento Empresarial Comfama, seminario Ambiental sector productivo, Comunicación asertiva Comfama, Huertas caseras, reciclaje y compostaje eco house | Darle a todos los habitantes del Municipio de La Estrella la alternativa de conocer y practicar las diferentes disciplinas por medio de la rotación deportiva, para poder escoger de forma personal y voluntaria el deporte de su predilección teniendo en cuenta la variedad que nos ofrece el INDERE, descentralizándolos y llevándolos a cada barrio por medio de exibiciones y demostraciones de todas las modalidades deportivas y físicas. | Rotación deportiva INDRE | info@indere.gov.co | 034 2790046 | Prestación de servicios en el INDERE con la rotación deportiva | $ 1,600,000 | 9/25/2020 | 11/30/2020 | |
JULIANA ANDREA JARAMILLO ENCISO | MEDELLIN | ANTIOQUIA | Colombia | BACHILLER | EN RECREACION Y LUDICA EN EL INSITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | APOYO EN GESTION EN EL AREA DE RECREACION, APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LUDICA EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | AREA DE RECREACION | info@indere.gov.co | 034 2790046 | 1.680.000 | APOYO EN EL AREA DE RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LUDICO | 1.680.000 | 03/082020 | 30/11/2020 |
ARCADIO DE JESUS HERRERA | CALDAS | ANTIOQUIA | COLOMBIA | BACHILLER | SE LABORO COMO PROMOTOR DEPORTIVO, DE 1998 A 2001, CON CONTRATO DE PROVISIONALIDAD; SE TRABAJO CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL 2002 AL 2005 Y LUEGO DEL 2011 AL 2020 EN CARGOS COMO COORDINADOR DE EVENTOS Y TORNEOS. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE LA ESTRELLA | SUB DIRECCIÓN TPECNICA | info@indere.gov.co | 279 00 46 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE LA ESTRELLA | $ 2,634,000 | 9/17/2020 | 11/30/2020 | |
SERGIO ECCEHOMO HINCAPIE BETANCUR | Caldas | Antioquia | Colombia | Bachiller academico | 5 años de experiencia como oficios varios y 5 años de experiencia como promotor deportivo y recreativo. | PROMOTOR DEPORTIVO Y APOYO A LA GESTIÓN EN EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y RECREACIÓN | Subdirección Administrativa y Financiera | info@indere.gov.co | 034 2790046 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN RECREACIÓN, APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LÚDICA EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO VIRTUAL. | **** | 9/17/2020 | 11/30/2020 | |
ANDRES FELIPE GOMEZ TOBON | Medellin | Antioquia | Colombia | Bachiller | dos años trabaje en crediofertas en medellin como auxiliar de despacho en un carro.dos meses en hace en copacabana operario de bodega.ocho meses en el instituto de deportes como apoyo a torneos y actividades recreativas en el indere. | Brindar apoyo en la unidad deportiva en el indere ayudando en las actividades de recreacion y mantenimientos del instituto como deschervando,guadañando etc. | indere | info@indere.gov.co | 220 2790046 | Prestación de servicios de apoyo,a la subdireccion tecnica eventos y torneos y eventos recreativos del municipio de la estrella y apoyo en el area de mantenimiento. | **** | 9/17/2020 | 12/30/2020 | |
SEBASTIAN ZURITA GMARRA | Barranquilla | Atlantico | Colombia | Profesional en Deporte | 7 años como entrenador de atletismo en el instituto de deportes INDERE en la estrella. | Entrenador de atletismo en las categorias competitivas y fomativas que participan en los juegos intercolegias, juegs departamentales y eventos calendario. | Subdirección tecnica | info@indere.gov.co | 034 2790046 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO EN AMBAS RAMAS, EN ESPECIALIZACION-PERFECCIONAMIENTO, ADEMAS DE LOS SELECCIONADOS QUE PARTICIPAN EN EVENTOS CALENDARIO | 9/17/2020 | 11/30/2020 | ||
BLANCA LUZ VANEGAS LÓPEZ | Caldas | Antioquia | Colombia | Bachiller academico | Ocho años en Prestación de servicios de apoyo a la gestión en aprovechamiento del tiempo libre y lúdica a través de actividades de motricidad fina con el adulto, en el municipio de la estrella | Prestación de servicios de apoyo a la gestión en aprovechamiento del tiempo libre y lúdica a través de actividades de motricidad fina con el adulto, en el municipio de la estrella, tanto de forma presencial como virtual. | Área operativa | info@indere.gov.co | 034 2790046 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión en aprovechamiento del tiempo libre y lúdica a través de actividades de motricidad fina con el adulto, en el municipio de la estrella, tanto de forma presencial como virtual. | 9/17/2020 | 11/30/2020 | ||
CRISTIAN CAMILO MESA BENJUMEA | Itagui | Antioquia | Colombia | Abogado (en curso) | Sin experiencia laboral | PROMOTOR DEPORTIVO Y APOYO A LA GESTIÓN EN EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y RECREACIÓN | Subdirección Administrativa y Financiera | info@indere.gov.co | 034 2790046 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROMOTOR EN LAS ÁREAS DEPORTIVA, RECREATIVA, DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA. |
**** | 9/17/2020 | 11/30/2020 | |
JOHANNA MEJIA SANCHEZ | ITAGUI | ANTIOQUIA | Colombia | BACHILLER – ESTUDIANDO ULTIMO SEMESTRE DE LICENCIATURA EN EDUCACIO FISICA | DESDE EL 4 DE FEBRERO DEL 2013 HE ESTADO EN EL INDERE EN DIFERENTES ACTIVIDADES COMO RECREACIONISTA, COORDINADOR DE GRUPOS DE DISCAPACIDAD, COORDINACION DE EVENTOS. | COORDINADORA DE LOS COMPONENTES DE RECREACION, PRIMERA INFANCIA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, ASI COMO LA EJECUCION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL INDERE. | SUB DIRECCION TECNICA | info@indere.gov.co | 2790046 | COORDINADORA DE LOS COMPONENTES DE RECREACION, PRIMERA INFANCIA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, ASI COMO LA EJECUCION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL INDERE. | $5.834.296.oo X 74 DIAS | 9/17/2020 | 11/30/2020 | |
SERGIO ALEJANDRO MARÍN MEJIA | Medellín | Antioquia | Colombia | Entrenador | un año en Coach Colombia | entrenador de categorías menores en cabecera | Indere | info@indere.gov.co | prestación de servicios | |||||
RODRIGO CADENA SALINAS | Medellin | Antioquia | Colombia | sertificaciones varias en fittnes | 30 años como profesor de aerobicos, step, spining, entrenamiento militar, masajes de recuperacion muscular, xtreching, taequando, etc. | apoyo diferentes actividades programadas por el instituto, profesor de actividad fisica | profesor de actividades aerobicas | info@indere.gov.co | 034 2790046 | Prestación de servicios de actividad fisica | **** | 9/13/2020 | 10/30/2020 | |
LINA MARCELA VASCO URIBE | Itagui | Antioquia | Colombia | tenica | Dos años como manipuladora de alimentos en la alcadia de la estrella.un año como supervisora de manipuladoras en la alcadia de la estrella-cuatro meses en entrasur como atencion al cliente en el municipio de la estrella.un año en planeacion y sisben encargada de las encuestas en el municipio. siete meses en el instituto de deportes como apoyo a los torneos.un mes en el almacen como apoyo almacen y administrativo en Instituto de Deportes indere. | Brindar apoyo en el almacen y en lo administrativo. prestando ayuda en la entrada y recivida de los insumos del almacen,inventarios todo lo que tenga que ver con la organización del almacen | auxiliar de almacen | almacen@indere.gov.co | 302 2790046 | Prestación de servicios de apoyo a las labores administrativas de almacen e inventarios. | **** | 10/1/2020 | 12/30/2020 | |
MARIA CAMILA MUÑOZ RUIZ | Medellin | Antioquia | Colombia | Bachiller academico | Nueve meses como prestación de servicios de apoyo a la gestión en recreación, aprovechamiento del tiempo libre y lúdica en el municipio de la Estrella. | Brindar apoyo logístico y asesoramiento permanente en los planes administrativos que desarrolle el instituto respecto al Control Interno | Área operativa | info@indere.gov.co | 034 2790046 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión en recreación, aprovechamiento del tiempo libre y lúdica en el municipio de la estrella, tanto de forma presencial como virtual. | $ 1,680,000 | 9/17/2020 | 11/30/2020 | |
BIBIANA GÓMEZ MENESES | Itagui | Antioquia | Colombia | Bachiller academico | Cuatro años como promotora en las áreas deportiva, recreativa, de actividad física y de aprovechamiento del tiempo libre. |
Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotora en las áreas deportiva, recreativa, de actividad física y de aprovechamiento del tiempo libre, tanto de forma presencial como virtual en el municipio de la estrella. | Área operativa | info@indere.gov.co | 034 2790046 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión como promotora en las áreas deportiva, recreativa, de actividad física y de aprovechamiento del tiempo libre, tanto de forma presencial como virtual en el municipio de la estrella. | $ 1,779,000 | 9/18/2020 | 11/30/2020 | |
LUIS FERNANDO ALVAREZ ACEVEDO | Andes | Antioquia | Colombia | tecnologo en administracion de redes de datos | 17 años en corona como procesador y analista de informacion, cinco años en el instituto de deporte de La Estrella como apoyo a la subdireccion tecnica, administrativa y financiera. | apoyo a la subdireccion tecnica, administrativa y financiera | Subdirección Administrativa y Financiera | info@indere.gov.co | 034 2790046 | prestacion de servicios como apoyo a la subdireccion tecnica, administrativa y financiera | 1,674,000 | 9/17/2020 | 12/23/2020 | |
JUAN SANTIAGO HERRERA QUICENO | Medellin | Antioquia | Colombia | Licenciado en educacion fisica | 4 años y 8 meses con el instituto de deportes en apoyo a los programas y proyectos de la institucion.3 años con la Alcaldia de La Estrella apoyando los diferentes programas de la oficina de juventud. 1 año en la empresa Comfama como auxiliar de programa. 4 años en la secretaria de educacion y cultura del municipio de La Estrellacomo coordinador del centro de educacion fisica | Brindar apoyo tecnico al desarrollo de los planes, programas y proyectos del instituto de deportes. | Subdirección Tecnica | inderedeportes@gmail.com | 034 2790046 | Prestación de servicios como coordinador del cifde y apoyo a la subdireccion tecnica | $ 7,800,000 | 9/7/2020 | 12/6/2020 | |
ANA MARIA SALAZAR VELASQUEZ | ITAGUI | ANTIOQUIA | Colombia | SECRETARIA | 9 AÑOS EN EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE LA ESTRELLA ,CON DIFERENTES ACTIVIDADES CONTRACTUALES, APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN EL AREA DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO, PRESTACION DE SERVICIOS A LAS LABORES DE LA SUBDIRECCION TECNICA Y A LA GESTION DEPORTIVA DEL INDERE Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA ATENCIÒN AL PÙBLICO Y A LAS DIFERENTES ÀREAS DEL INDERE, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, EN LA SEDE QUE SEA ASIGNADA | APOYO EN LA ATENCIÒN AL PÙBLICO Y A LAS DIFERENTES ÀREAS DEL INDERE | Subdirección Administrativa y Financiera | anisalazar01@gmail.com | 034 2790046 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA ATENCIÒN AL PÙBLICO Y A LAS DIFERENTES ÀREAS DEL INDERE, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, EN LA SEDE QUE SEA ASIGNADA | **** | 9/17/2020 | 12/30/2020 | |
JORGE ALONSO HERRERA ARBOLEDA | MEDELLIN | ANTIOQUIA | COLOMBIA | PROFESIONAL EN DEPORTES; ADMINISTRADOR DE EMPRESAS; CONTADOR PUBLICO | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | COORDINADOR DE EVENTOS DEPORTIVOS; COORDINADOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA; PROMOTOR DEPORTIVO DE LA CABECERA; CARRERA ADMINISTRATIVA | SUB DIRECCIÓN TPECNICA | info@indere.gov.co | 279 00 46 | TÉCNICO OPERATIVO | $ 2,900,000 | 1/7/2011 | ||
ISABEL RUIZ FERNANDEZ | Urrao | Antioquia | Colombia | Secretariado comercial | 8 años de experiencia en clases de manualidades y 11 años de experiencia como secretaria del departamento de vigilancia administrativa y judicial en la personeria de Medellín | APOYO A LA GESTION ATRAVES DE ACTIVIDADES DE MOTICIDAD FINA (MANUALIDADES EN CROCHET, TELAR MAYA, CON MATERIAL RECICLABLE) | Subdirección Administrativa y Financiera | info@indere.gov.co | 034 2790046 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LÚDICA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE MOTRICIDAD FINA CON EL ADULTO, EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO VIRTUAL | **** | 9/17/2020 | 11/30/2020 | |
DEISI YURANI GALLO VEGA | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | Colombia | BACHILLER | 6 MESES , EN LA EMPRESA AREPAS DOÑA LUCHA, COMO EMPACADORA, 3 AÑOS, EN LA EMPRESA SERVIBARRAS, COMO AUXILIAR DE COPIA DE FOTOPOLIMEROS, 7 MESES EN LA EMPRESA CACHARRERIA MILENIO, COMO VENDEDORA Y 1 AÑO EN EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE LA ESTRELLA INDERE, COMO PRESTADORA DE SERVICIOS DE ASEO Y APOYO LOGISTICO EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y APOYO LOGISTICO EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS | SUBDIRECCION TÉCNICA | info@indere.gov.co | 034 2790046 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y APOYO LOGISTICO EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS Y DURANTE LOS EVENTOS Y PROGRAMAS ORGANIZADOS POR EL INDERE | **** | 9/17/2020 | 12/30/2020 | |
SANTIAGO ORESTE CORREA BERRIO | Caldas | Antioquia | Colombia | Bachiller | 5 años de experiencia laboral en empresas como empleado de planta. 10 años de experiencia laboral en el area de artes graficas y publicitarias. 3 años de experiencia laboral como entrenador deportivo BICICROSS en el INDERE (por experiencia deportiva, practiqué el deporte bicicross 10 años y realice tecnicas de entrenameinto para bicicross) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR EN EL ÁREA FORMATIVA DE SEMILLEROS Y COMPETITIVA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BICICRÓSS. | ÁREA TECNICA Subdirección Tecnica INDERE | deportes@indere.gov.co | 2790046 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR EN EL ÁREA FORMATIVA Y COMPETITIVA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BICICRÓSS, ASÍ COMO EL APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL INDERE | $ 4,035,738 | 17 de septiembre del 2020 | 30 de noviembre del 2020 | |
OSCAR RAÚL ACOSTA MEJIA | Itagüi | Antioquia | Colombia | Bachiller. Preparador de porteros online (AFEC), preparador de porteros (ANEFF), diplomados en: Entrenamiento deportiv, gestión deportiva, entrenador de futbol, Táctica y estrategia en el futbol. | Entrenador de futbol escuela Semillas siderenses (2015-2017). Entrenador de futbol Bellavista futbol club (2017-actual), Entrenador de futbol Indere (2020- actual) | ENTRENADOR EN EL ÁREA FORMATIVA Y COMPETITIVA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL (PORTEROS), ASÍ COMO APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL INDERE | Subdirección técnica | deportes@indere.gov.co | 034 2790046 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR EN EL ÁREA FORMATIVA Y COMPETITIVA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL, ASÍ COMO APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL INDERE | $ 3,783,507 | 9/17/2020 | 11/30/2020 | |
KATIA ALEXANDRA PATIÑO URREGO | Medellin | Antioquia | Colombia | economista, especialista en finanzas publicas | un año como Auxiliar Contable y Asesora Financiera en R y asociados, año y medio como Apoyo al área de Bienes, servicios y logística (Compras) en el SENA, tres años como apoyo a presupuesto en la Alcaldia de La Estrella, cuatro años como coordinadora de la agencia de empleo del municipi de La Estrella | tesorera | Subdirección Administrativa y Financiera | info@indere.gov.co | 034 2790046 | 4,218,183 | **** | 3/2/2020 | ||
MIRYAM DEL CARMEN RIOS RAMIREZ | tamesis | Antioquia | Colombia | BACHILLER ACADEMICO | ENSEÑANZA DE COSTURA BORDADO TEJIDO Y SIMILARES DESDE EL AÑO 2000 | aprovechamiento del tiempo libre en manualidades | Subdirección tecnica | info@indere.gov.co | 2790046 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LÚDICA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE MOTRICIDAD FINA CON EL ADULTO, EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO VIRTUAL. | 9/17/2020 | 12/30/2020 | ||
SORANY ALEXANDRA CORTES BURGOS | Caldas | Antioquia | Colombia | Licenciada en educacion infantil y Tecnica en Recursos Humanos | 10 años como docente y propietaria de Preescolar Semillas del futuro Un año como Docente en la Instituticion hola bebe Seis meses como docente en Centro educativo La Casa Seis años como apoyo administrativo en el INDERE de la Estrella |
Apoyo Administrativo (registro en SIA observa) | Subdirección Administrativa y Financiera | info@indere.gov.co | 2790046 ext 160 | prestacion de servicios de apoyo al área administrativa y financiera para la rendicion de cuentas por medio del aplicativo gestion transparente. | 9/17/2020 | 12/30/2020 | ||
YULIETH MONSALVE ROMERO | Itagui | Antioquia | Colombia | Atencion Integral a la Primera Infancia | un año de experiencia como apoyo terapeutico con personal con grado de discapacidad. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTORA EN LA PRIMERA INFANCIA Y APOYO A LUDOTECA, TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO VIRTUAL, EN TODAS LAS SEDES QUE MANEJE EL INDERE. |
INSTRUCTORA EN LA PRIMERA INFANCIA Y APOYO A LUDOTECA |
info@indere.gov.co | 034 2790046 | Prestación de servicios como instructora en lkudoteca en atencion a la primera infacia | **** | 9/28/2020 | 11/30/2020 | |
ANA MARÍA GIL VÉLEZ | Itagüí | Antioquia | Colombia | Abogada | 1. Dieciseis (16) meses como abogada junior en empresa de servicios jurídicos. 2. Once (11) meses como asesora jurídica en el Concejo Municipal de La Estrella. 3. Nueve (9) meses como asesora jurídica en el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de La Estrella – INDERE. | Asesora jurídica: PRESTACION DE SERVICIOS EN ASESORÍA JURÍDICA EN PROCEDIMIENTOS LABORALES ADMINISTRATIVOS Y DE CONTRATACIÓN. | Subdirección Administrativa y Financiera | juridica@indere.gov.co | 034 2790046 | PRESTACION DE SERVICIOS EN ASESORÍA JURÍDICA EN PROCEDIMIENTOS LABORALES ADMINISTRATIVOS Y DE CONTRATACIÓN. | DIECISEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS ($ 16.170.000.oo) | 9/17/2020 | 12/30/2020 | |
